24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 20:09 | 20:25 | 17 分鐘 |
2 | 17:44 | 18:23 | 39 分鐘 | |
3 | 17:39 | 17:39 | 1 分鐘 | |
4 | 12:25 | 13:05 | 40 分鐘 | |
5 | 10:05 | 10:49 | 45 分鐘 | |
6 | 09:17 | 09:52 | 35 分鐘 | |
7 | 09:12 | 09:14 | 2 分鐘 | |
8 | 2024-12-14 | 22:26 | 23:13 | 47 分鐘 |
9 | 21:26 | 21:46 | 20 分鐘 | |
10 | 20:49 | 21:17 | 29 分鐘 | |
11 | 20:08 | 20:45 | 37 分鐘 | |
12 | 2024-12-13 | 22:33 | 22:54 | 21 分鐘 |
13 | 20:14 | 21:27 | 72 分鐘 | |
14 | 2024-12-08 | 20:17 | 20:18 | 0 分鐘 |
15 | 11:32 | 12:45 | 72 分鐘 | |
16 | 2024-12-07 | 22:45 | 22:47 | 1 分鐘 |
17 | 20:52 | 21:15 | 23 分鐘 | |
18 | 16:48 | 18:03 | 75 分鐘 | |
19 | 2024-12-06 | 20:51 | 21:08 | 16 分鐘 |
20 | 19:55 | 19:57 | 1 分鐘 | |
21 | 2024-12-05 | 22:14 | 22:19 | 4 分鐘 |
22 | 20:19 | 21:15 | 56 分鐘 | |
23 | 19:03 | 19:47 | 44 分鐘 | |
24 | 12:12 | 12:33 | 21 分鐘 | |
25 | 2024-12-04 | 20:34 | 21:04 | 29 分鐘 |
26 | 20:15 | 20:33 | 18 分鐘 | |
27 | 18:40 | 18:59 | 19 分鐘 | |
28 | 18:21 | 18:35 | 14 分鐘 | |
29 | 2024-12-03 | 21:04 | 21:15 | 11 分鐘 |
30 | 20:13 | 20:52 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a648.e26q.com ALL RIGHTS RESERVED. |